產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 便攜戶外檢測(cè) > 測(cè)油儀 > GL-1100便攜式紅外測(cè)油儀
【產(chǎn)品概述】GL-1100 便攜式紅外測(cè)油儀,是根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“HJ637-2018"石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定、“HJ1051-2019"土壤類測(cè)石油方法 紅外分光光度法,進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的測(cè)定水中總油、石油類、動(dòng)植物油、土壤類石油含量的專用紅外光譜儀。
產(chǎn)品詳情
GL-1100 便攜式紅外測(cè)油儀,是根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“HJ637-2018"石油類和動(dòng)植物油類的測(cè)定、“HJ1051-2019"土壤類測(cè)石油方法 紅外分光光度法,GL-1100 便攜式紅外測(cè)油儀,進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的測(cè)定水中總油、石油類、動(dòng)植物油、土壤類石油含量的專用紅外光譜儀。
01 | 環(huán)保部門對(duì)地表水、地下水、生活污水、工業(yè)廢水中油含量監(jiān)測(cè) | |
02 | 石油石化、化工冶煉等行業(yè)循環(huán)水、污水中含油量監(jiān)測(cè) | |
03 | 電廠、鋼鐵廠、機(jī)械制造等行業(yè)循環(huán)水、污水中含油量監(jiān)測(cè) | |
04 | 自來(lái)水公司水源水中含油量監(jiān)測(cè) | |
05 | 農(nóng)林牧業(yè)灌溉、生產(chǎn)用水、土壤類中含油量監(jiān)測(cè) | |
06 | 海洋環(huán)境、漁業(yè)環(huán)境中水中油含量監(jiān)測(cè) | |
07 | 水利水文、市政供排水部門水中油含量監(jiān)測(cè) | |
08 | 鐵路環(huán)境、防疫部門對(duì)水中油含量監(jiān)測(cè) | |
09 | 各大科研院所、第三方檢測(cè)對(duì)水中油含量監(jiān)測(cè) |
測(cè)量范圍 | 0.20~100.00mg/L |
波數(shù)準(zhǔn)確度 | ±1cm-1 |
波數(shù)重復(fù)性 | ±1cm-1 |
最抵檢出濃度 | 0.06mg/L(水中油份濃度) |
最高測(cè)量濃度 | 640000mg/L(水中油份濃度) |
重復(fù)性 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD<0.9%(濃度為40mg/L的標(biāo)準(zhǔn)油樣品) |
空白溶劑調(diào)零 | 自動(dòng) |
使用電源 | AC220V、50Hz |
線性相關(guān)系數(shù) | R>0.999 |
基線漂移 | <0.005AU/60min |
吸光度范圍 | 0.0000~3.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) |
溶劑選擇 | 四氯乙烯、S-316、三氯三氟乙烷等 |
溫度濕度 | 溫度范圍5℃-45℃,濕度≤80﹪ |
主機(jī)外型尺寸 | 610×415×333mm |
主機(jī)凈重 | 11.5kg |
主機(jī)電源 | 便攜式充電器 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介新聞動(dòng)態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
便攜戶外檢測(cè)欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備18002703號(hào)-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線