產品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉比色、物聯(lián)網功能、格林凱瑞積分商城等功能【產品概述】GL-900C 總磷測定儀,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法,搭載進口光源及傳感器和先進的光學結構設計,同時支持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉比色方式,能為測定數據提升10倍的穩(wěn)定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差,讓檢測變得簡單智能。
產品詳情
GL-900C 總磷測定儀,測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法,搭載進口光源及傳感器和先進的光學結構設計,同時支持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉比色方式,能為測定數據提升10倍的穩(wěn)定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差。測試數據可自動同步格林云物聯(lián)網平臺,并在云端儲存,可在移動端、電腦端上實時遠程查看數據并記錄,可編輯取樣地點、人員等相關信息。GL-900C 總磷測定儀,其搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配備了Glos水質檢測系統(tǒng),集成水質分析、光度測量、自建立曲線、數據批量打印、批量導出、引導式檢測、批量檢測等多種應用程序。
應用領域
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
功能特點
01 | 搭載 360°旋轉比色技術,穩(wěn)定性 10 倍提升。 | |
02 | 進口固態(tài)冷光源 10 萬小時光學壽命,性能穩(wěn)定。 | |
03 | 搭載Glos水質智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。 | |
04 | 物聯(lián)網功能,數據無上限儲存格林云服務器。 | |
05 | 可遠程實時查看測試數據,并記錄取樣地點、人員等信息。 | |
06 | 搭載動態(tài)光學矢量控制系統(tǒng),支持14組濾光通道自動切換。 | |
07 | 搭配雙比色系統(tǒng),同時支持管比色和皿比色。 | |
08 | 可實現(xiàn)自建立曲線,提供系數曲線和樣品曲線的自定義標定。 | |
09 | 搭載8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏。 | |
10 | 可通過自帶的 USB 接口導出測定數據和更新程序。 | |
11 | 點觸操作立體聲音效反饋,彈指間更舒適的操作體驗。 | |
12 | 內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。 | |
13 | ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
14 | 配備雙溫區(qū)消解儀,雙溫雙控,效率翻倍提升。 | |
15 | 配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
16 | 配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內添加污染物樣品再經過消解即可進行檢測。 |
檢測指標 | 總磷 |
測量標準 | GB11893-89 |
檢測量程 | 0-16mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 20分鐘/批次 |
示值誤差 | ≤± 3% |
重復性 | ≤± 1% |
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 雙比色池,同時支持 360°旋轉管比色和皿比色 |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
操作系統(tǒng) | 搭載 Glos 水質智能檢測系統(tǒng) |
物聯(lián)網功能 | 檢測數據無上限儲存格林云服務器,可在手機及電腦端實時查看 |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 級高清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC 聯(lián)機、USB 升級等 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 408mm×208mm×126mm |
儀器重量 | 5.2kg |
全參數指標
序號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-納氏 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水楊酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 總磷-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
06 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
07 | *總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進 |
11 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
12 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *銅 | 5-75ug/L | 5pg/L | (鍋爐水微克級) |
14 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
15 | 鎳-國標 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *鐵 | 0-200ug/L | 10ug/L | (鍋爐水微克級) |
18 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 鈷-國標 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 錳-高碘suan鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
26 | 高錳酸鹽指數 | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現(xiàn)場DPD法 |
37 | 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸鹽 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
40 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸鹽-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光光度法 |
42 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 過氧化氫 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 總硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 揮發(fā)性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
52 | 鈣 | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰甲酚tai絡合酮光度法 |
53 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 銀 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 鉛 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 鋁 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號 | 氣體系列 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
57 | 氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空氣甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞jia藍分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
版權所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線